Descrizione Progetto
Descrizione
La moto che ha cambiato le regole del gioco si è evoluta in una Hyper Naked ancora più affilata e tecnologicamente avanzata. Una MT-09 sempre più dinamica, costruita per ispirare le generazioni di piloti contemporanei che cercano emozioni forti.
La prima impressione è tutto, e con il suo aggressivo “muso” con il doppio faro a LED l’aggressiva MT-09 esige attenzione. Le alette anteriori e quelle laterali del radiatore rendono il look più aggressivo, e per rendere ancora più radicale lo stile della moto il codone è più corto.
Con il suo look estremo, il design perfezionato e le specifiche superiori, questa inarrestabile forza della natura è pronta a farti vivere un’esperienza Hyper Naked di livello superiore.
Dettagli
- Aggressivo doppio faro a LED
- Sospensioni regolabili per esaltare la guida sportiva
- Cambio elettronico (QSS) per cambiare più rapidamente
- Frizione antisaltellamento per inserimenti in curva progressivi
- Tricilindrico CP3 847cc crossplane con una coppia debordante
- Mappatura regolabile con D-Mode
- Erogazione più precisa e performante
- Nuova alette del radiatore, condotti dell’aria e codone.
- Controllo di trazione (TCS) disattivabile
- Portatarga montato sul forcellone.
- Telaio e forcellone leggeri, in alluminio
- Luci di posizione a LED
Richiedi Informazioni
Accessori Yamaha MT-09
Dati Tecnici Yamaha MT 09
Motore | 3 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole |
Cilindrata | 847 cc |
Alesaggio x corsa | 78,0 mm x 59,1 mm |
Rapporto di compressione | 11,5 : 1 |
Potenza massima | 84,6 kW (115CV) @ 10.000 giri/min |
Versione depotenziata | N/A |
Coppia massima | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli |
Alimentazione | Iniezione |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Catena |
Consumi di carburante | 5,5 l/100km |
Emissioni CO2 | 127 g/km |
Telaio | A diamante |
Escursione anteriore | 137 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 25º |
Avancorsa | 103 mm |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi) |
Escursione posteriore | 130 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 298 mm |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 245 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Pneumatico posteriore | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Lunghezza | 2.075 mm |
Larghezza | 815 mm |
Altezza | 1.120 mm |
Altezza sella | 820 mm |
Interasse | 1.440 mm |
Altezza minima da terra | 135 mm |
Peso in ordine di marcia (Serbatoi olio e carburante pieni) |
193 kg |
Capacità serbatoio carburante | 14 L |
Quantità olio motore | 3,4 L |