Descrizione Progetto
Descrizione
L’avventura richiede abilità, coraggio e resistenza. Ma soprattutto, una moto che condivida le tue passioni. Per esempio, la tua stessa passione per gli sterrati e i tratti fuoristrada. Ma anche una moto che ti offra la sicurezza di viaggiare nel comfort, nei lunghi viaggi in autostrada. E una moto che disegni traiettorie impeccabili sui tornanti di un passo di montagna.
Super Ténéré è progettato e costruito proprio per essere il più entusiamante tourer-adventure di ultima generazione. Il suo segreto è la combinazione tra un DNA indistruttibile e affidabile, eredità delle Dakar, e una maneggevolezza e una tecnologia che ti guidano direttamente nel futuro.
Dettagli
- EURO4
- Bicilindrico frontemarcia, fasatura a 270°
- Masse centralizzate e baricentro basso per la massima maneggevolezza
- Impianto frenante intelligente con ABS e UBS
- YCC-T, controllo della trazione a tre modalità, D-mode Yamaha
- Robusti cerchi in alluminio a raggi, pneumatici tubeless
- Altezza sella regolabile
- Maniglie passeggero, portapacchi e cavalletto centrale inclusi nel prezzo
Gamma Colori
Prezzo
XT1200Z SUPER TENERE’
f.c. € 13.790,00
Dati Tecnici
Motore
Motore | 2 cilindri paralleli inclinati in avanti, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole |
Cilindrata | 1.199cc |
Alesaggio x corsa | 98 mm x 79,5 mm |
Rapporto di compressione | 11,0 : 1 |
Potenza massima | 82,4 kW (112CV) @ 7.250 giri/min |
Coppia massima | 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter secco |
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli |
Alimentazione | Iniezione elettronica |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Albero |
Consumi di carburante | 6,0 l/100km |
Emissioni CO2 | 138 g/km |
Telaio
Telaio | Backbone in acciaio |
Escursione anteriore | 190 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 28º |
Avancorsa | 126 mm |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati, Ø 43 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, Precarico regolabile e smorzamento in estensione (leveraggi progressivi), Monoammortizzatore |
Escursione posteriore | 190 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 310 mm dischi a margherita |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 282 mm disco a margherita |
Pneumatico anteriore | 110/80R19M/C 59V |
Pneumatico posteriore | 150/70R17M/C 69V |
Dimensioni
Lunghezza | 2.250 mm |
Larghezza | 980 mm |
Altezza | 1.410 mm high 1,470 mm |
Altezza sella | 845/870 mm |
Interasse | 1.540 mm |
Altezza minima da terra | 190 mm |
Peso in ordine di marcia (Serbatoi olio e carburante pieni) |
257 kg |
Capacità serbatoio carburante | 23 Litri |
Quantità olio motore | 4,2 Litri |